| Hull type | A self-bailing catamaran hull |
|---|---|
Hull length | 8,8 m |
| Total length | 9,5 m |
Hull beam | 3 m / inside 2,8 m |
| Bow ramp width | 190 cm |
Depth | 50-55 cm |
Hull weight | 3400 kg |
| Hull weight + 2x150-200 hv | 3900 kg |
| Hull weight + 2x250-300 hv | 4000 kg |
Load capacity C-category | 2800 kg |
| Load capacity B-category | 1500 kg |
Passenger capacity | 12 |
Certification | CE |
| Design category | C/B |
| Load capacity CE | |
| Commercial load capacity | |
| Engine type | outboard |
| Fuel tank | 2x250 l |
| Speed | 2x300 hv = 45 knot |
| Material | Marine aluminum AW-5083 |
| Gunnels | 5 mm |
| Hull | 5 mm |
| Deck | 5 / 7 mm |
| Transom | 15 mm |
| Keel | 15 mm |
Recommended power | 2 x 150 hv - 2 x 300 hv |