| Hull type | A self-bailing catamaran hull |
|---|---|
Hull length | 6,8 m |
| Total length | 7,4 m |
Hull beam | 2,5 m / inside 2,38 m |
| Bow ramp width | 160 cm |
Depth | 40 cm |
Hull weight | 1160 kg |
| Hull weight + 115 hv | 1460 kg |
| Hull weight + 2x115 hv | 1760 kg |
Load capacity | 2050 kg |
Passenger capacity | 14 |
Certification | CE |
| Design category | C |
| Load capacityCE | CE 14 hlö / 1350 kg tai 2 hlö / 2050 kg |
| Commercial load capacity | |
| Engine type | outboard |
| Fuel tank | 103 l or 2 x 120 l |
| Speed | 115 hv = 20 knot / 2x115 hv = 35 knot |
| Material | Marine aluminum AW-5083 |
| Gunnels | 4 mm |
| Hull | 4 mm |
| Deck | 5 / 7 mm |
| Transom | 15 mm |
| Keel | 15 mm |
Recommended power | 1 x 115 hv / 2 x 115 hv |